Home > Aylesbury House Prices > Sandhill Way

Sold House Prices in Sandhill Way

This page displays sold house prices for Sandhill Way in Aylesbury.

Advertisements

Sandhill Way in Aylesbury HP19 consists mainly of detached houses and semi-detached houses. Properties on Sandhill Way typically have values around £250,000 - £350,000, but larger detached houses can command upwards of £400,000.

  • 1 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £165,000 Detached house, Freehold new build 7th August 1998
  • 3 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £250,000 Detached house, Freehold 18th August 2014
  • 3 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £219,950 Semi-detached house, Freehold 22nd December 2004
  • 3 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £117,500 Semi-detached house, Freehold new build 21st August 1998
  • 4 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £184,950 Semi-detached house, Freehold 29th September 2006
  • 4 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £81,500 Semi-detached house, Freehold new build 24th July 1998
  • 4 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £129,000 Semi-detached house, Freehold 20th September 2002
  • 5 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £84,000 Semi-detached house, Freehold new build 21st August 1998
  • 5 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £114,000 Semi-detached house, Freehold 19th May 2000
  • 5 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £166,000 Semi-detached house, Freehold 17th December 2004
  • 6 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £178,000 Semi-detached house, Freehold 14th December 2011
  • 6 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £118,000 Terraced house, Freehold 22nd February 2002
  • 6 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £84,000 Terraced house, Freehold new build 24th July 1998
  • 6 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £184,950 Terraced house, Freehold 20th July 2006
  • 6 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £144,000 Terraced house, Freehold 28th July 2003
  • 6 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £94,000 Terraced house, Freehold 26th November 1999
  • 7 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £95,000 Terraced house, Freehold 17th December 1999
  • 7 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £161,000 Terraced house, Freehold 26th November 2004
  • 7 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £214,950 Terraced house, Freehold 28th October 2014
  • 7 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £84,000 Terraced house, Freehold new build 20th August 1998
  • 7 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £108,000 Terraced house, Freehold 31st August 2001
  • 7 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £175,000 Terraced house, Freehold 18th September 2009
  • 8 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £198,000 Detached house, Freehold 26th August 2003
  • 8 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £108,000 Detached house, Freehold new build 24th July 1998
  • 9 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £103,500 Semi-detached house, Freehold new build 21st August 1998
  • 9 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £237,000 Semi-detached house, Freehold 5th September 2007
  • 10 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £115,000 Detached house, Freehold new build 21st August 1998
  • 10 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £235,000 Detached house, Freehold 18th July 2011
  • 11 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £103,500 Semi-detached house, Freehold new build 28th August 1998
  • 12 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £115,000 Detached house, Freehold new build 24th July 1998
  • 12 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £224,950 Detached house, Freehold 17th December 2004
  • 14 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £250,000 Detached house, Freehold new build 18th September 1998
  • 14 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £154,950 Detached house, Freehold 6th June 2001
  • 15 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £223,500 Semi-detached house, Freehold 24th July 2008
  • 15 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £210,000 Semi-detached house, Freehold 18th September 2009
  • 15 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £208,000 Semi-detached house, Freehold 24th July 2012
  • 15 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £106,000 Semi-detached house, Freehold new build 23rd October 1998
  • 16 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £113,500 Detached house, Freehold new build 11th September 1998
  • 16 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £120,250 Detached house, Freehold 26th November 1999
  • 16 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £275,000 Terraced house, Freehold 3rd October 2014
  • 17 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £223,000 Semi-detached house, Freehold 15th November 2013
  • 17 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £107,000 Terraced house, Freehold new build 25th September 1998
  • 18 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £110,000 Semi-detached house, Freehold new build 23rd December 1998
  • 18 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £219,950 Semi-detached house, Freehold 28th January 2011
  • 18 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £138,000 Semi-detached house, Freehold 23rd November 2000
  • 19 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £106,000 Terraced house, Freehold new build 18th September 1998
  • 20 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £108,500 Detached house, Freehold new build 22nd December 1998
  • 20 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £154,950 Detached house, Freehold 9th November 2001
  • 21 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £106,000 Terraced house, Freehold new build 11th September 1998
  • 22 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £212,500 Detached house, Freehold 4th June 2004
  • 22 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £220,000 Detached house, Freehold 24th September 2009
  • 22 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £123,500 Detached house, Freehold new build 23rd October 1998
  • 23 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £105,000 Semi-detached house, Freehold new build 18th December 1998
  • 23 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £227,000 Detached house, Freehold 11th December 2013
  • 23 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £227,000 Semi-detached house, Freehold 14th August 2009
  • 24 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £228,000 Detached house, Freehold 1st December 2008
  • 24 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £122,500 Detached house, Freehold new build 9th October 1998
  • 25 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £160,000 Detached house, Freehold 6th April 2009
  • 25 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £85,000 Detached house, Freehold new build 9th October 1998
  • 26 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £189,000 Detached house, Freehold 25th July 2003
  • 26 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £203,000 Detached house, Freehold 30th July 2004
  • 26 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £110,000 Detached house, Freehold new build 18th December 1998
  • 27 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £87,500 Terraced house, Freehold new build 23rd October 1998
  • 28 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £85,000 Terraced house, Freehold new build 23rd December 1998
  • 29 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £110,000 Semi-detached house, Freehold new build 11th December 1998
  • 30 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £150,000 Terraced house, Freehold 8th June 2004
  • 30 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £128,000 Terraced house, Freehold 30th May 2003
  • 30 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £80,151 Terraced house, Freehold new build 18th December 1998
  • 31 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £110,000 Semi-detached house, Freehold new build 18th December 1998
  • 32 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £77,500 Terraced house, Freehold new build 11th December 1998
  • 32 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £112,000 Terraced house, Freehold 11th January 2002
  • 32 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £157,000 Terraced house, Freehold 9th November 2012
  • 33 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £108,500 Detached house, Freehold new build 10th December 1998
  • 33 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £125,500 Detached house, Freehold 9th March 2000
  • 33 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £287,950 Detached house, Freehold 27th August 2015
  • 33 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £249,950 Detached house, Freehold 24th August 2007
  • 34 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £172,950 Terraced house, Freehold 3rd November 2006
  • 34 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £172,000 Terraced house, Freehold 4th October 2013
  • 34 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £76,000 Terraced house, Freehold new build 18th December 1998
  • 35 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £101,500 Detached house, Freehold new build 20th November 1998
  • 36 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £94,000 Terraced house, Freehold 18th January 2001
  • 36 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £185,000 Terraced house, Freehold 29th January 2015
  • 36 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £130,000 Terraced house, Freehold 6th November 2002
  • 36 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £82,500 Terraced house, Freehold new build 20th November 1998
  • 37 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £102,500 Detached house, Freehold new build 13th November 1998
  • 38 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £126,950 Terraced house, Freehold 27th September 2002
  • 38 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £87,500 Terraced house, Freehold new build 24th December 1998
  • 39 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £102,500 Semi-detached house, Freehold new build 23rd December 1998
  • 39 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £210,000 Semi-detached house, Freehold 2nd April 2012
  • 40 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £132,500 Detached house, Freehold 25th May 2000
  • 40 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £115,000 Detached house, Freehold new build 4th December 1998
  • 40 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £235,000 Detached house, Freehold 9th July 2010
  • 40 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £186,000 Detached house, Freehold 28th October 2003
  • 40 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £248,000 Detached house, Freehold 12th October 2007
  • 41 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £183,500 Semi-detached house, Freehold 15th August 2003
  • 41 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £101,750 Semi-detached house, Freehold new build 22nd December 1998
  • 42 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £182,950 Semi-detached house, Freehold 2nd August 2002
  • 42 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £115,000 Semi-detached house, Freehold new build 20th November 1998
  • 42 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £278,500 Semi-detached house, Freehold 3rd June 2015
  • 42 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £139,000 Semi-detached house, Freehold 30th November 2000
  • 42 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £250,000 Semi-detached house, Freehold 30th May 2007
  • 43 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £103,963 Detached house, Freehold new build 11th December 1998
  • 43 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £189,995 Detached house, Freehold 19th December 2003
  • 44 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £94,950 Semi-detached house, Freehold 12th November 1999
  • 44 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £88,000 Semi-detached house, Freehold new build 4th December 1998
  • 44 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £162,000 Semi-detached house, Freehold 16th December 2005
  • 45 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £114,950 Semi-detached house, Freehold 6th December 1999
  • 45 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £211,500 Semi-detached house, Freehold 17th August 2012
  • 45 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £105,000 Semi-detached house, Freehold new build 26th March 1999
  • 46 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £239,950 Semi-detached house, Freehold 12th August 2014
  • 46 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £165,000 Semi-detached house, Freehold 26th July 2005
  • 46 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £184,950 Semi-detached house, Freehold 14th December 2009
  • 46 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £183,500 Semi-detached house, Freehold 30th June 2011
  • 46 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £89,000 Semi-detached house, Freehold new build 11th December 1998
  • 47 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £185,000 Detached house, Freehold 17th February 2006
  • 47 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £100,000 Detached house, Freehold new build 10th December 1998
  • 47 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £141,500 Detached house, Freehold 10th August 2001
  • 48 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £122,500 Semi-detached house, Freehold new build 11th December 1998
  • 49 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £175,000 Semi-detached house, Freehold 17th November 2003
  • 49 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £192,000 Semi-detached house, Freehold 6th December 2004
  • 49 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £139,950 Semi-detached house, Freehold 1st February 2002
  • 49 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 20th November 2008
  • 49 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £101,000 Semi-detached house, Freehold new build 11th December 1998
  • 50 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £164,950 Detached house, Freehold 24th May 2002
  • 50 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £117,500 Detached house, Freehold new build 21st May 1999
  • 51 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £345,000 Detached house, Freehold 7th May 2010
  • 51 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £374,000 Detached house, Freehold 25th July 2014
  • 51 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £319,950 Detached house, Freehold 10th November 2006
  • 51 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £160,000 Detached house, Freehold new build 26th March 1999
  • 52 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £177,500 Semi-detached house, Freehold 3rd October 2003
  • 52 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £116,500 Semi-detached house, Freehold new build 26th August 1999
  • 53 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £160,000 Detached house, Freehold new build 26th March 1999
  • 54 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £174,950 Semi-detached house, Freehold 18th July 2003
  • 54 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £112,500 Semi-detached house, Freehold new build 19th March 1999
  • 55 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £160,000 Detached house, Freehold new build 26th March 1999
  • 55 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £214,950 Detached house, Freehold 12th February 2002
  • 56 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £242,500 Detached house, Freehold 7th September 2012
  • 56 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £155,000 Detached house, Freehold 14th February 2002
  • 56 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £117,500 Detached house, Freehold new build 26th March 1999
  • 56 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £265,000 Detached house, Freehold 3rd May 2007
  • 57 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £172,500 Detached house, Freehold new build 22nd October 1999
  • 57 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £312,000 Detached house, Freehold 18th May 2006
  • 58 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £124,950 Detached house, Freehold new build 21st May 1999
  • 58 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £299,000 Detached house, Freehold 9th September 2014
  • 58 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £247,000 Detached house, Freehold 2nd June 2010
  • 58 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £219,950 Detached house, Freehold 22nd April 2003
  • 59 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £165,500 Detached house, Freehold new build 25th June 1999
  • 60 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £247,000 Semi-detached house, Freehold 28th January 2015
  • 60 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £104,950 Semi-detached house, Freehold new build 28th May 1999
  • 60 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £184,000 Semi-detached house, Freehold 3rd May 2005
  • 60 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £132,500 Semi-detached house, Freehold 15th September 2000
  • 60 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £179,950 Semi-detached house, Freehold 28th November 2003
  • 61 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £176,000 Detached house, Freehold new build 25th June 1999
  • 62 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £243,000 Semi-detached house, Freehold 28th June 2007
  • 62 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £222,000 Semi-detached house, Freehold 28th June 2013
  • 62 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £174,950 Semi-detached house, Freehold 16th December 2002
  • 62 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £102,000 Semi-detached house, Freehold new build 28th May 1999
  • 63 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £175,000 Semi-detached house, Freehold new build 24th September 1999
  • 63 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £205,000 Semi-detached house, Freehold 1st June 2001
  • 64 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £124,950 Detached house, Freehold new build 11th May 1999
  • 64 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £149,950 Detached house, Freehold 31st January 2001
  • 64 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £249,950 Detached house, Freehold 29th May 2012
  • 65 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £177,500 Detached house, Freehold new build 23rd July 1999
  • 66 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £300,000 Detached house, Freehold 26th March 2014
  • 66 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £135,000 Detached house, Freehold new build 12th February 1999
  • 66 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £290,000 Detached house, Freehold 30th May 2007
  • 67 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £345,000 Detached house, Freehold 28th February 2011
  • 67 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £182,500 Detached house, Freehold new build 22nd January 1999
  • 68 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £134,500 Detached house, Freehold 12th November 1999
  • 68 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £124,950 Detached house, Freehold new build 26th March 1999
  • 69 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £182,500 Detached house, Freehold new build 29th January 1999
  • 70 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £209,000 Semi-detached house, Freehold 4th August 2006
  • 70 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £138,500 Semi-detached house, Freehold 15th June 2001
  • 70 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £103,950 Semi-detached house, Freehold new build 30th April 1999
  • 71 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £215,000 Detached house, Freehold 21st June 2001
  • 71 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £327,500 Detached house, Freehold 29th July 2005
  • 71 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £182,500 Detached house, Freehold new build 29th January 1999
  • 72 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £106,000 Semi-detached house, Freehold 1st December 2000
  • 72 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £148,500 Semi-detached house, Freehold 28th July 2003
  • 72 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £84,000 Semi-detached house, Freehold new build 26th February 1999
  • 72 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £110,000 Semi-detached house, Freehold 23rd March 2001
  • 73 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £127,083 Detached house, Freehold 9th August 2004
  • 73 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £183,000 Detached house, Freehold new build 5th February 1999
  • 73 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £290,000 Detached house, Freehold 27th February 2006
  • 75 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £90,000 Detached house, Freehold new build 21st May 1999
  • 75 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £119,500 Detached house, Freehold 31st August 2001
  • 77 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £86,950 Detached house, Freehold new build 1st October 1999
  • 79 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £84,000 Terraced house, Freehold new build 7th October 1999
  • 79 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £101,500 Terraced house, Freehold 6th June 2001
  • 79 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £185,000 Terraced house, Freehold 5th October 2007
  • 81 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £84,000 Terraced house, Freehold new build 14th October 1999
  • 81 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £134,995 Terraced house, Freehold 19th December 2002
  • 81 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £174,000 Terraced house, Freehold 30th March 2007
  • 83 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £96,500 Terraced house, Freehold 29th January 2001
  • 83 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £84,950 Terraced house, Freehold new build 22nd October 1999
  • 85 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £86,950 Terraced house, Freehold new build 29th October 1999
  • 85 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8GU
    £133,950 Terraced house, Freehold 22nd November 2002
  • Flat 4, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £105,000 Flat, Leasehold new build 26th May 2000
  • Flat 1, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £102,000 Flat, Leasehold new build 31st May 2000
  • Flat 1, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £101,500 Flat, Leasehold 11th May 2001
  • Flat 6, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £97,000 Flat, Leasehold new build 29th August 2000
  • 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £85,000 Detached house, Freehold new build 24th May 2000
  • Flat 3, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £136,950 Flat, Leasehold 22nd December 2003
  • Flat 2, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £117,950 Flat, Leasehold 20th June 2002
  • Flat 5, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £97,850 Flat, Leasehold new build 1st September 2000
  • Flat 2, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £102,000 Flat, Leasehold new build 26th May 2000
  • Flat 1, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £105,000 Flat, Leasehold 14th December 2001
  • Flat 4, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £125,950 Flat, Leasehold 5th December 2002
  • Flat 5, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £155,000 Flat, Leasehold 25th July 2014
  • Flat 1, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £144,950 Flat, Leasehold 15th October 2004
  • Flat 3, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £170,000 Flat, Leasehold 21st April 2008
  • Flat 5, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £102,750 Flat, Leasehold 21st September 2001
  • Flat 3, 87 Sandhill Way, Aylesbury HP19 8WD
    £105,000 Flat, Leasehold new build 30th May 2000
  • Advertisements

    All sold house price data on Aylesbury Online is provided under license from the Land Registry for England and Wales. We cannot be held responsible for errors or omissions. N.B. Sold prices are reported up to 3 months in arrears from date of house sale so there may be a delay for some sold properties to appear on this site. Data produced by Land Registry © Crown copyright 2024.

    Sandhill Way

    Map showing Sandhill Way in Aylesbury.